Directional tread pattern.
Aggressive design offers great traction.
Very predictable traction during acceleration and braking.
SIZE | Ply | CE | TT/TL | STANDARD RIM | OD | SW | pressure | LOAD | PCS/20FT |
22X7-10 | 4 | DOT E4 | TL | 5.5 6.0 | 535 | 181 | 14 | 377 | 670 |
22X8-10 | 4 | DOT E4 | TL | 5.5 6.0 | 535 | 181 | 14 | 377 | 670 |
22X10-10 | 4 | DOT E4 | TL | 8 | 558 | 248 | 14 | 471 | 450 |
22X11-10 | 4 | DOT E4 | TL | 8 | 554 | 250 | 14 | 385 | 450 |
22X11-10 | 6 | DOT | TL | 8 | 559 | 260 | 21 | 787 | 430 |
25X8-12 | 4 | DOT E4 | TL | 7 | 630 | 200 | 14 | 344 | 440 |
25X8-12 | 6 | DOT E4 | TL | 6.0 7.0 | 633 | 205 | 30.8 | 1640 | 420 |
25X10-12 | 4 | DOT E4 | TL | 7.0 8.0 | 635 | 250 | 14 | 423 | 340 |
25X10-12 | 6 | DOT E4 | TL | 7.0 8.0 | 635 | 250 | 30.8 | 1760 | 340 |
Reviews
There are no reviews yet.